العملة | السعر |
---|
دولار امريكي | 3.5294 |
دينار اردني | 4.978 |
يورو | 4.3368 |
جنيه مصري | 0.1995 |
ريال سعودي | 0.9412 |
درهم اماراتي | 0.961 |
2018-04-09 18:48:45
هنية: نقول لمن يحاول الالتفاف على مطالبنا إننا سنستمر في مسيرة العودة جمعة بعد جمعة
قضايا وتقارير
عدسة قدس نت
الأكثر قراءة