العملة | السعر |
---|
دولار امريكي | 3.6452 |
دينار اردني | 5.1414 |
يورو | 4.2065 |
جنيه مصري | 0.204 |
ريال سعودي | 0.972 |
درهم اماراتي | 0.9925 |
2018-04-13 13:48:59
المشاركون في مسيرة العودة يحرقون العلم الاسرائيلي ويرفعون علم فلسطين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة
قضايا وتقارير
عدسة قدس نت
الأكثر قراءة