العملة | السعر |
---|
دولار امريكي | 3.6452 |
دينار اردني | 5.1414 |
يورو | 4.2065 |
جنيه مصري | 0.204 |
ريال سعودي | 0.972 |
درهم اماراتي | 0.9925 |
2018-05-15 17:01:28
الهيئة الوطنية: لا تراجع عن مسيرات العودة وفاء لدماء الشهداء حتى تحقيق الأهداف التي ضحوا من أجلها
قضايا وتقارير
عدسة قدس نت
الأكثر قراءة