العملة | السعر |
---|
دولار امريكي | 3.6452 |
دينار اردني | 5.1414 |
يورو | 4.2065 |
جنيه مصري | 0.204 |
ريال سعودي | 0.972 |
درهم اماراتي | 0.9925 |
2018-10-10 17:13:06
الاعلام العبري: انتهاء الاجتماع الاستثنائي لوزراء "الكابينيت" الإسرائيلي بشأن غزة
قضايا وتقارير
عدسة قدس نت
الأكثر قراءة